un alt set puțin cunoscut de rapoarte AWR sunt cele care sunt versiuni specifice RAC și la nivel de cluster, oferind RAC DBA o vedere unică a clusterului, nici un raport AWR instanță individuală poate oferi.
primul raport poate fi rulat din linia de comandă, se află în directorul $ORACLE_HOME/rdbms/admin și se numește awrgrpt.sql. La fel ca celelalte versiuni ale AWR, există un HTML și o versiune text a raportului oferit, așa că atunci când managerul sau utilizatorul dvs. ar dori să aibă ceva formatat și prezentat într-un format atractiv, există o opțiune.
raportul descompune clusterul de un număr de zone care nu sunt o necesitate într-un singur mediu instanță.
-statistici OS
– model de timp
– clase de așteptare în prim plan
raportul descompune, de asemenea, evenimentele temporizate de top după nod și apoi le rezumă în ansamblu. Acest lucru poate fi foarte valoros pentru a determina când un nod este o problemă pe întregul cluster.
evenimente temporizate de Top
- instanță ‘ * ‘- rezumat la nivel de cluster
- ‘ * ‘ Waits, % Timeout, Total(E)timp de așteptare : Total la nivel de Cluster pentru evenimentul de așteptare
- ‘*’ ‘timpul de așteptare Avg (ms)’: media la nivel de Cluster calculată ca (timpul de așteptare Total / evenimentul așteaptă) în ms
- ‘ * ‘rezumat’ timpul de așteptare mediu (ms)’: pe instanță ‘ timpul de așteptare mediu (ms)’ folosit pentru a calcula următoarele statistici
- ‘*’ : deviația medie/minimă/maximă / standard a timpului de așteptare per instanță medie (ms)’
- ‘*’ Cnt : număr de instanțe cu timpi de așteptare pentru eveniment
așteptați | eveniment | timp de așteptare | rezumat AVG timp de așteptare (ms) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i# | clasă | eveniment | așteaptă | %Timeout | Total(E) | Avg(ms) | %DB timp | Avg | min | Max | Std Dev | CNT |
* | utilizator I/O | cell Smart table scan | 274,192,144 | 10.13 | 1,315,727.22 | 4.80 | 61.93 | 4.95 | 4.02 | 5.89 | 0.77 | 4 |
DB CPU | 320,031.63 | 15.06 | 4 | |||||||||
utilizator I/O | celulă singur bloc fizic citit | 324,729,771 | 0.00 | 262,865.80 | 0.81 | 12.37 | 0.84 | 0.77 | 0.90 | 0.07 | 4 | |
concurenta | cursor: pin s așteptați pe X | 877,623 | 0.00 | 55,186.22 | 62.88 | 2.60 | 64.83 | 53.91 | 82.46 | 12.71 | 4 | |
utilizator I/O | citit de altă sesiune | 32,262,733 | 0.00 | 28,825.07 | 0.89 | 1.36 | 0.89 | 0.84 | 0.95 | 0.05 | 4 | |
utilizator I/O | celulă multiblock citire fizică | 6,079,136 | 0.00 | 28,513.35 | 4.69 | 1.34 | 17.70 | 1.67 | 24.02 | 10.72 | 4 | |
utilizator I/O | celulă multiblock citire fizică | 6,079,136 | 0.00 | 28,513.35 | 4.69 | 1.34 | 17.70 | 1.67 | 24.02 | 10.72 | 4 | |
utilizator i/O | lista de celule de blocuri fizice citit | 10,747,445 | 0.00 | 24,110.44 | 2.24 | 1.13 | 2.70 | 1.62 | 4.52 | 1.26 | 4 | |
Sistem I/O | fișier db scriere paralelă | 650,104 | 0.00 | 21,075.94 | 32.42 | 0.99 | 35.98 | 23.90 | 49.08 | 10.38 | 4 | |
altele | PX Deq: Tabelul Q Obțineți chei | 13,901 | 34.40 | 13,987.59 | 1006.23 | 0.66 | 927.10 | 523.10 | 1538.17 | 436.09 | 4 | |
altele | mâner de blocare DFS | 91,652 | 28.13 | 12,085.06 | 131.86 | 0.57 | 139.35 | 26.52 | 218.68 | 81.11 | 4 | |
1 | utilizator I/O | cell Smart table scan | 74,463,177 | 10.25 | 367,051.79 | 4.93 | 68.34 | |||||
DB CPU | 70,999.53 | 13.22 | ||||||||||
utilizator I/O | celulă singur bloc fizic citit | 55,649,125 | 0.00 | 50,354.50 | 0.90 | 9.38 | ||||||
concurenta | cursor: pin s așteptați pe X | 267,714 | 0.00 | 17,531.68 | 65.49 | 3.26 | ||||||
Sistem I/O | fișier db scriere paralelă | 241,884 | 0.00 | 8,191.81 | 33.87 | 1.53 |
următoarea secțiune acoperă memoria Cache globală și alte zone importante de interconectare. Mesageria globală, eficiența cache-ului global și alți factori importanți pentru modul în care nodurile funcționează între ele sunt conținute aici.
statisticile globale de transfer cache, cum ar fi Statisticile temporizate, sunt defalcate pe ambele noduri și apoi rezumate pentru a oferi DBA o imagine solidă a acestor date. Statisticile complete de interconectare urmăresc datele cache globale cu defalcarea informațiilor ping, dispozitiv și interfață.
instrucțiunile SQL sunt apoi defalcate la nivel global cu privire la modul în care acestea afectează performanța mediului RAC în ansamblu. Ca rapoarte AWR individuale pot fi luate la nivel de nod, acest lucru este important pentru acest raport pentru a arăta în acest mod unic.
raportul este rulat așa cum ați rula orice raport AWR, alegând formatul, instantaneul de început și sfârșit, împreună cu numele raportului, deci nimic special atunci când alegeți să creați acest raport, astfel încât orice DBA să poată profita din plin de această caracteristică excelentă dacă sunteți atât de licențiat.
există, de asemenea, un raport secundar oferit – awrgdrpt.sql, care, desigur, este versiunea largă a clusterului raportului stats diff. Apreciez cu adevărat oportunitatea de a compara diferite intervale de instantanee, deci acesta este un must-have pentru un RAC DBA.
cred că toate bazele de date RAC gestionate de DBA și licențiate pentru AWR ar trebui să profite din plin de aceste două rapoarte, informațiile care se află în ele sunt de neprețuit.