outro conjunto pouco conhecido de relatórios AWR são aqueles que são versões específicas do RAC e amplas do cluster, dando ao RAC DBA uma visão única do cluster, nenhum relatório AWR de instância individual pode fornecer.
o primeiro relatório pode ser executado a partir da linha de comando, reside no diretório $ORACLE_HOME/rdbms/admin e é chamado awrgrpt.banco. Como as outras versões do AWR, há um HTML e uma versão em texto do relatório oferecido, portanto, quando seu gerente ou usuário gostaria de ter algo formatado e apresentado em um formato atraente, há uma opção.
o relatório divide o cluster por várias áreas que não são uma necessidade em um único ambiente de instância.
– estatísticas do Sistema Operacional
-modelo de tempo
– classes de espera Em Primeiro Plano
o relatório também divide os principais eventos cronometrados por nó e os resume como um todo. Isso pode ser muito valioso para determinar quando um nó é um problema em todo o cluster.
principais eventos cronometrados
- instância ‘* – – resumo amplo do cluster
- ‘ * ‘ espera, % Timeouts, tempo de espera Total (s) : De todo o Cluster total para a espera do evento
- ‘*’ ‘Tempo de Espera Avg (ms)’ : todo o Cluster média calculada como (Tempo de Espera Total / Evento Espera) no ms
- ‘*’ Resumo ‘Avg Tempo de Espera (ms)’ : Por exemplo, ” Tempo de Espera Avg (ms)”, utilizado para calcular as seguintes estatísticas
- ‘*’ : média/mínima/máxima/desvio padrão de, por exemplo, ” Tempo de Espera Avg(ms)’
- ‘*’ Cnt : contagem de instâncias, com tempos de espera para o evento
Aguarde | Evento | Tempo de Espera | Resumo Avg Tempo de Espera (ms) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I# | Classe | Evento | Aguarda | %Timeouts | > Total(s) | Avg(ms) | %DB tempo | Avg | Min | Max | Std Dev | Cnt |
* | Usuário de e/S | célula smart table scan | 274,192,144 | 10.13 | 1,315,727.22 | 4.80 | 61.93 | 4.95 | 4.02 | 5.89 | 0.77 | 4 |
DB CPU | 320,031.63 | 15.06 | 4 | |||||||||
Usuário de e/S | célula único bloco de leitura física | 324,729,771 | 0.00 | 262,865.80 | 0.81 | 12.37 | 0.84 | 0.77 | 0.90 | 0.07 | 4 | |
Simultaneidade | cursor: pin S wait on X | 877,623 | 0.00 | 55,186.22 | 62.88 | 2.60 | 64.83 | 53.91 | 82.46 | 12.71 | 4 | |
Usuário de e/S | leitura por outra sessão | 32,262,733 | 0.00 | 28,825.07 | 0.89 | 1.36 | 0.89 | 0.84 | 0.95 | 0.05 | 4 | |
Usuário de e/S | célula multiblock leitura física | 6,079,136 | 0.00 | 28,513.35 | 4.69 | 1.34 | 17.70 | 1.67 | 24.02 | 10.72 | 4 | |
Usuário de e/S | célula multiblock leitura física | 6,079,136 | 0.00 | 28,513.35 | 4.69 | 1.34 | 17.70 | 1.67 | 24.02 | 10.72 | 4 | |
Usuário de e/S | célula lista de blocos físicos de leitura | 10,747,445 | 0.00 | 24,110.44 | 2.24 | 1.13 | 2.70 | 1.62 | 4.52 | 1.26 | 4 | |
Sistema de e/S | arquivo de banco de dados paralela de gravação | 650,104 | 0.00 | 21,075.94 | 32.42 | 0.99 | 35.98 | 23.90 | 49.08 | 10.38 | 4 | |
Outros | PX Deq: Tabela Q Pegar As Chaves | 13,901 | 34.40 | 13,987.59 | 1006.23 | 0.66 | 927.10 | 523.10 | 1538.17 | 436.09 | 4 | |
Outros | DFS bloqueio punho | 91,652 | 28.13 | 12,085.06 | 131.86 | 0.57 | 139.35 | 26.52 | 218.68 | 81.11 | 4 | |
1 | Usuário de e/S | célula smart table scan | 74,463,177 | 10.25 | 367,051.79 | 4.93 | 68.34 | |||||
DB CPU | 70,999.53 | 13.22 | ||||||||||
Usuário de e/S | célula único bloco de leitura física | 55,649,125 | 0.00 | 50,354.50 | 0.90 | 9.38 | ||||||
Simultaneidade | cursor: pin S wait on X | 267,714 | 0.00 | 17,531.68 | 65.49 | 3.26 | ||||||
Sistema de e/S | arquivo de banco de dados paralela de gravação | 241,884 | 0.00 | 8,191.81 | 33.87 | 1.53 |
A próxima seção aborda o Cache Global e outros interligação de áreas importantes. Mensagens globais, eficiência de cache global e outros fatores importantes para o desempenho dos nós entre si estão contidos aqui.
as estatísticas globais de transferência de cache, como as estatísticas cronometradas, são divididas por ambos os nós e resumidas para dar ao DBA uma visão sólida desses dados. As estatísticas completas de interconexão seguem os dados do cache global com a análise de informações de ping, dispositivo e interface.As instruções SQL são então divididas globalmente sobre como elas afetam o desempenho do ambiente RAC como um todo. Como os relatórios AWR individuais podem ser obtidos no nível do nó, isso é importante para que este relatório seja exibido dessa maneira exclusiva.
o relatório é executado como você executaria qualquer relatório AWR, escolhendo o formato, o instantâneo inicial e final, junto com o nome do relatório, portanto, nada de especial ao escolher criar este relatório, para que qualquer DBA possa aproveitar ao máximo esse ótimo recurso se você for tão licenciado.
há também um relatório secundário oferecido-o awrgdrpt.sql, que é claro que é a versão ampla do cluster do relatório stats diff. Eu realmente aprecio a oportunidade de comparar diferentes intervalos de instantâneo, então este é um must-have para um RAC DBA.
acredito que todos os bancos de dados RAC de gerenciamento da DBA e licenciados para AWR devem aproveitar ao máximo esses dois relatórios, as informações que residem neles são inestimáveis.