Un altro set poco conosciuto di report AWR sono quelli che sono versioni specifiche RAC e cluster wide, dando al RAC DBA una vista unica del cluster, nessun singolo rapporto AWR istanza può fornire.
Il primo report può essere eseguito dalla riga di comando, risiede nella directory OR ORACLE_HOME/rdbms/admin e si chiama awrgrpt.sql. Come le altre versioni di AWR, è disponibile una versione HTML e una versione testuale del report, quindi quando il tuo manager o utente desidera avere qualcosa formattato e presentato in un formato attraente, c’è un’opzione.
Il report suddivide il cluster per una serie di aree che non sono una necessità in un singolo ambiente di istanza.
– OS Statistics
– Time Model
-Foreground Wait Classes
Il report suddivide anche gli eventi temporizzati principali per Nodo e li riassume nel loro complesso. Questo può essere molto utile per determinare quando un nodo è un problema sull’intero cluster.
Eventi Top Timed
- Istanza ‘ * ‘- cluster wide summary
- ‘ * ‘ Waits, %Timeouts, Wait Time Total (s) : A livello di Cluster totale per l’attesa dell’evento
- ‘*’ ‘Tempo di Attesa Avg (ms)’ : a livello di Cluster medio calcolato come (Tempo di Attesa Totale / Evento di Attesa) in ms
- ‘*’ Sintesi ‘Avg Tempo di Attesa (ms)’ : Per esempio, ” il Tempo di Attesa Avg (ms)’ utilizzato per calcolare le seguenti statistiche
- ‘*’ : medio/minimo/massimo/deviazione standard di ogni istanza ‘Tempo di Attesa Avg(ms)’
- ‘*’ Cnt : conte di istanze con tempi di attesa per l’evento
Attendere | Evento | Tempo di Attesa | Riepilogo Avg Tempo di Attesa (ms) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I# | Classe | Evento | Aspetta | %Timeout | Totale(s) | Avg(ms) | %DB tempo | Media | Min | Max | Std Dev | Cnt |
* | I/O dell’Utente | cell smart table scan | 274,192,144 | 10.13 | 1,315,727.22 | 4.80 | 61.93 | 4.95 | 4.02 | 5.89 | 0.77 | 4 |
DB CPU | 320,031.63 | 15.06 | 4 | |||||||||
I/O dell’Utente | cella unico blocco di lettura fisica | 324,729,771 | 0.00 | 262,865.80 | 0.81 | 12.37 | 0.84 | 0.77 | 0.90 | 0.07 | 4 | |
la Concorrenza | cursore: pin S aspettare X | 877,623 | 0.00 | 55,186.22 | 62.88 | 2.60 | 64.83 | 53.91 | 82.46 | 12.71 | 4 | |
I/O dell’Utente | letti da altri sessione | 32,262,733 | 0.00 | 28,825.07 | 0.89 | 1.36 | 0.89 | 0.84 | 0.95 | 0.05 | 4 | |
I/O dell’Utente | cell multiblock fisico leggere | 6,079,136 | 0.00 | 28,513.35 | 4.69 | 1.34 | 17.70 | 1.67 | 24.02 | 10.72 | 4 | |
I/O dell’Utente | cell multiblock fisico leggere | 6,079,136 | 0.00 | 28,513.35 | 4.69 | 1.34 | 17.70 | 1.67 | 24.02 | 10.72 | 4 | |
I/O dell’Utente | cell lista dei blocchi fisici leggere | 10,747,445 | 0.00 | 24,110.44 | 2.24 | 1.13 | 2.70 | 1.62 | 4.52 | 1.26 | 4 | |
il Sistema di I/O | db file parallele scrivere | 650,104 | 0.00 | 21,075.94 | 32.42 | 0.99 | 35.98 | 23.90 | 49.08 | 10.38 | 4 | |
Altri | PX Deq: Tabella Q A Prendere Le Chiavi | 13,901 | 34.40 | 13,987.59 | 1006.23 | 0.66 | 927.10 | 523.10 | 1538.17 | 436.09 | 4 | |
Altri | DFS maniglia con serratura | 91,652 | 28.13 | 12,085.06 | 131.86 | 0.57 | 139.35 | 26.52 | 218.68 | 81.11 | 4 | |
1 | I/O dell’Utente | cell smart table scan | 74,463,177 | 10.25 | 367,051.79 | 4.93 | 68.34 | |||||
DB CPU | 70,999.53 | 13.22 | ||||||||||
I/O dell’Utente | cella unico blocco di lettura fisica | 55,649,125 | 0.00 | 50,354.50 | 0.90 | 9.38 | ||||||
la Concorrenza | cursore: pin S aspettare X | 267,714 | 0.00 | 17,531.68 | 65.49 | 3.26 | ||||||
il Sistema di I/O | db file parallele scrivere | 241,884 | 0.00 | 8,191.81 | 33.87 | 1.53 |
La prossima sezione descrive il Global Cache e altri interconnessione di aree importanti. La messaggistica globale, l’efficienza della cache globale e altri fattori importanti per il funzionamento dei nodi tra loro sono contenuti qui.
Le statistiche globali di trasferimento della cache, come le statistiche temporizzate, sono suddivise per entrambi i nodi e quindi riassunte per dare al DBA una visione solida di questi dati. Le statistiche complete di interconnessione seguono i dati globali della cache con la ripartizione delle informazioni su ping, dispositivo e interfaccia.
Le istruzioni SQL vengono quindi suddivise globalmente su come influenzano le prestazioni dell’ambiente RAC nel suo complesso. Poiché i singoli report AWR possono essere presi a livello di nodo, è importante che questo report venga mostrato in questo modo univoco.
Il report viene eseguito come si farebbe con qualsiasi report AWR, scegliendo il formato, l’istantanea di inizio e fine, insieme al nome del report, quindi niente di speciale quando si sceglie di creare questo report, quindi qualsiasi DBA può sfruttare appieno questa grande funzionalità se si è così autorizzati.
C’è anche un rapporto secondario offerto – l’awrgdrpt.sql, che ovviamente è la versione a livello di cluster del rapporto diff stats. Apprezzo molto l’opportunità di confrontare diversi intervalli di snapshot, quindi questo è un must per un RAC DBA.
Credo che tutti i database RAC di gestione di DBA e concessi in licenza per AWR dovrebbero trarre il massimo vantaggio da questi due rapporti, le informazioni che risiedono al loro interno sono inestimabili.