Un autre ensemble peu connu de rapports AWR sont ceux qui sont des versions spécifiques à RAC et à l’échelle du cluster, ce qui donne au DBA RAC une vue unique du cluster, aucun rapport AWR d’instance individuelle ne peut fournir.
Le premier rapport peut être exécuté à partir de la ligne de commande, réside dans le répertoire awORACLE_HOME/sgbdr/admin et s’appelle awrgrpt.SQL. Comme les autres versions d’AWR, une version HTML et une version texte du rapport sont proposées, donc lorsque votre gestionnaire ou utilisateur souhaite avoir quelque chose de formaté et présenté dans un format attrayant, il existe une option.
Le rapport décompose le cluster en un certain nombre de zones qui ne sont pas nécessaires dans un environnement d’instance unique.
– Statistiques du système d’exploitation
– Modèle temporel
– Classes d’attente au premier plan
Le rapport décompose également les événements chronométrés les plus importants par Nœud, puis les résume dans leur ensemble. Cela peut être très utile pour déterminer quand un nœud est un problème sur l’ensemble du cluster.
Principaux événements chronométrés
- Instance ‘*’ – résumé à l’échelle du cluster
- ‘*’ Attentes, % De délais d’attente, Total(s) du Temps d’attente : Total à l’échelle du cluster pour l’événement wait
- ‘*’ ‘ Temps d’attente moyen (ms) ‘: Moyenne à l’échelle du cluster calculée comme (Temps d’attente Total/Attente d’événement) en ms
- ‘*’ Résumé ‘Temps d’attente moyen (ms)’: Par instance ‘ Temps d’attente moyen (ms)’ utilisé pour calculer les statistiques suivantes
- ‘*’ : écart moyen /minimum /maximum/type du Temps d’attente moyen par instance (ms)’
- ‘*’ CNT : nombre d’instances avec des temps d’attente pour l’événement
Attente | Événement | Temps d’attente | Résumé Temps d’attente moyen (ms) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I # | Classe | Événement | Attente | % Délais d’attente | Total(s) | Moyenne (ms) | % DB temps | Moyenne | Min | Max | Développement standard | Cnt |
* | E/S utilisateur | analyse de table intelligente de cellules | 274,192,144 | 10.13 | 1,315,727.22 | 4.80 | 61.93 | 4.95 | 4.02 | 5.89 | 0.77 | 4 |
CPU DB | 320,031.63 | 15.06 | 4 | |||||||||
E/S utilisateur | lecture physique d’un seul bloc de cellule | 324,729,771 | 0.00 | 262,865.80 | 0.81 | 12.37 | 0.84 | 0.77 | 0.90 | 0.07 | 4 | |
Concurrence | curseur : la broche S attend sur X | 877,623 | 0.00 | 55,186.22 | 62.88 | 2.60 | 64.83 | 53.91 | 82.46 | 12.71 | 4 | |
E/S utilisateur | lu par une autre session | 32,262,733 | 0.00 | 28,825.07 | 0.89 | 1.36 | 0.89 | 0.84 | 0.95 | 0.05 | 4 | |
E/S utilisateur | lecture physique multiblocs de cellules | 6,079,136 | 0.00 | 28,513.35 | 4.69 | 1.34 | 17.70 | 1.67 | 24.02 | 10.72 | 4 | |
E/S utilisateur | lecture physique multiblocs de cellules | 6,079,136 | 0.00 | 28,513.35 | 4.69 | 1.34 | 17.70 | 1.67 | 24.02 | 10.72 | 4 | |
E/S utilisateur | liste de cellules des blocs lecture physique | 10,747,445 | 0.00 | 24,110.44 | 2.24 | 1.13 | 2.70 | 1.62 | 4.52 | 1.26 | 4 | |
E/S système | écriture parallèle du fichier db | 650,104 | 0.00 | 21,075.94 | 32.42 | 0.99 | 35.98 | 23.90 | 49.08 | 10.38 | 4 | |
Autre | PX Deq: Tableau Q Obtenir les Clés | 13,901 | 34.40 | 13,987.59 | 1006.23 | 0.66 | 927.10 | 523.10 | 1538.17 | 436.09 | 4 | |
Autre poignée de verrouillage DFS | 91,652 | 28.13 | 12,085.06 | 131.86 | 0.57 | 139.35 | 26.52 | 218.68 | 81.11 | 4 | ||
1 | E/S utilisateur | analyse de table intelligente de cellules | 74,463,177 | 10.25 | 367,051.79 | 4.93 | 68.34 | |||||
CPU DB | 70,999.53 | 13.22 | ||||||||||
E/S utilisateur | lecture physique d’un seul bloc de cellule | 55,649,125 | 0.00 | 50,354.50 | 0.90 | 9.38 | ||||||
Concurrence | curseur: pin S attendre sur X | 267,714 | 0.00 | 17,531.68 | 65.49 | 3.26 | ||||||
E/S système | écriture parallèle du fichier db | 241,884 | 0.00 | 8,191.81 | 33.87 | 1.53 |
La section suivante couvre le cache global et d’autres domaines importants de l’interconnexion. La messagerie globale, l’efficacité du cache global et d’autres facteurs importants pour la performance des nœuds entre eux sont contenus ici.
Les statistiques de transfert de cache global, comme les statistiques chronométrées, sont ventilées par nœud puis résumées pour donner au DBA une vue solide de ces données. Les statistiques d’interconnexion complètes suivent les données du cache global avec la ventilation des informations ping, du périphérique et de l’interface.
Les instructions SQL sont ensuite ventilées globalement sur la manière dont elles affectent les performances de l’environnement RAC dans son ensemble. Comme des rapports AWR individuels peuvent être pris au niveau du nœud, il est important que ce rapport montre de cette manière unique.
Le rapport est exécuté comme vous le feriez pour n’importe quel rapport AWR, en choisissant le format, l’instantané de début et de fin, ainsi que le nom du rapport, donc rien de spécial lors du choix de créer ce rapport, donc tout DBA peut profiter pleinement de cette fonctionnalité si vous êtes ainsi autorisé.
Un rapport secondaire est également proposé – l’awrgdrpt.sql, qui est bien sûr la version à l’échelle du cluster du rapport de diff de statistiques. J’apprécie vraiment l’opportunité de comparer différents intervalles d’instantanés, c’est donc un must pour un DBA RAC.
Je crois que toutes les bases de données RAC gérées par DBA et autorisées pour AWR devraient tirer pleinement parti de ces deux rapports, les informations qui y résident sont inestimables.